Bilelikdäki robot gripper - ISC içerki ýumşak gysgyç kobot goltugy
Esasy kategoriýa
Senagat robot goly / Bilelikdäki robot goly / Elektrik gysgyç / Akylly hereketlendiriji / Awtomatlaşdyryş çözgütleri / kobot gol tutujy / ýumşak tutawaç / robot gol tutujy
Arza
ISC içerki goldaw gysgyç, dizaýny puffer balyklarynyň öz-özüni goramak morfologiýasyna meňzeýän innowasiýa ýumşak gural. Howany basyş bilen çişirmek arkaly, armatura giňelip we içerki goldawy tutup biler.
Iş bölegi bilen aragatnaşygyň ýumşak kremniy rezin bolmagy sebäpli, basyş goşandan soň, berk goldaw we kontakt ýüzüniň arasynda “howa ýassygy” gatlagy bolar, stresiň birmeňzeş bolmagy we iş bölegine zeper ýetirmezligi mümkin. Mundan başga-da, giriş howa basyşyny howa ýassygynyň uzalmagyna we iş bölegi bilen aragatnaşyga gözegçilik etmek üçin sazlap bolýar, şonuň üçin tutmak ulgamynyň ýumşaklygyny ep-esli ýokarlandyrýar.
Aýratynlyk
· Sürüji metbugat: arassa howa
· Adaty iş ömri:> 100,000 gezek
· Maks. Işleýiş ýygylygy (cpm): 300
● Içerki goldaw gysgyjy ýörite howa ýassygy gurluşyna eýedir we içerki basyş bilen birlikde dürli deformasiýa döredip biler.
Positive Giriş pozitiw basyşy: Gurluş uzalýar, obýektiň iç ýüzünde öz-özüne uýgunlaşýar we tutmagy tamamlaýar.
Negative Giriş negatiw basyşy: Gurluş tebigy maglumatlary görkezýär we obýektleri boşadýar.
SFG ýumşak tutawaçlary dünýä derejesindäki bilelikdäki robot ýaraglary bilen ýerleşdirildi, şol sanda:
4 okly keseligine (SCARA) robot Delta
Senagat robot goly Nachi Fujikoshi
4 okly parallel (Delta) robot ABB
6 okly hyzmatdaş UR
6 okly bilelikdäki robot AUBO
Spesifikasiýa parametri
ISC howa ýassygynyň içerki goldaw gysgyjy, dizaýny puffer balyklarynyň öz-özüni goramak morfologiýasyna meňzeýän innowasiýa ýumşak gural. Howany basyş bilen çişirmek arkaly, armatura giňelip we içerki goldawy tutup biler. Giriş howasynyň basyşyny takyk dolandyryp bolýandygy sebäpli, armaturanyň iş bölegine tutýan güýji dolandyrylyp bilner, bu iş bölegine zeper ýetirmek aňsat däl.
Model | Howa ýassygy modulynyň umumy beýikligi H. | Aragatnaşygyň diametri D. | Gurluş böleginiň diametri A. | Işleýän diametrden B aşagyndaky beýiklik | Netijeli aragatnaşyk ýüzüniň beýikligi C. | Howa ýassygynyň iş beýikligi E moduly | Jemi uzynlygy N. |
ISC-P4.5E | 25.5 | 4.5 | 14 | 4 | 8 | 17.5 | E + 105 |
ISC-P5E | 27.5 | 5 | 14 | 5 | 10 | 19.5 | E + 105 |
ISC-P6E | 30.5 | 6 | 14 | 6 | 12 | 22.5 | E + 105 |
ISC-P7E | 31.5 | 7 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E + 105 |
ISC-P8E | 31.5 | 8 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E + 105 |
ISC-P9E | 32.5 | 9 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E + 105 |
ISC-P10E | 32.5 | 10 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E + 105 |
ISC-P11E | 34.5 | 11 | 14 | 7.5 | 15 | 26.5 | E + 105 |
Model | Howa ýassygy modulynyň umumy beýikligi H. | Aragatnaşygyň diametri D. | gollanma beýikligi A. | Işleýän diametrden B aşagyndaky beýiklik | Netijeli aragatnaşyk ýüzüniň beýikligi C. | Howa ýassygynyň iş beýikligi E moduly | Jemi uzynlygy N. |
ISC-S14E | 32.5 | 14 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E + 105 |
ISC-S15.5E | 32.5 | 15.5 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E + 105 |
ISC-S18E | 40.5 | 18 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E + 105 |
ISC-S20.5E | 40.5 | 20.5 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E + 105 |
ISC-S23E | 40.5 | 23 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E + 105 |
Giňeldilen daşky diametri
Model | Işleýiş basyş aralygy / kPa | Daşarky diametri / mm | Iň ýokary ýük / g | Gurluşyň agramy / g | Metal taýagyň modeli | Deşikleriň ölçegi / mm |
ISC-SC6-P4.5E | 0-120 | 5.2 | 70 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-P5E | 0-120 | 6.1 | 110 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-P6E | 0-100 | 7.1 | 98 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-P7E | 0-100 | 8.5 | 188 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-P8E | 0-100 | 9.4 | 213 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-P9E | 0-100 | 10.6 | 234 | 37 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-P10E | 0-100 | 11.9 | 328 | 37 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-P11E | 0-100 | 13.4 | 512 | 38 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-S14E | 0-100 | 16.7 | 829 | 42 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-S15.5E | 0-100 | 20.6 | 896 | 42 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-S18E | 0-85 | 22.3 | 1232 | 47 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-S20.5E | 0-85 | 26.4 | 1612 | 49 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
ISC-SC6-S23E | 0-85 | 30.5 | 1908 | 51 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
* P.